Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1453 | Diana Reis | JV | SUB-14 | 04.40 | 4.40 | 0.10 | 4.22 | -0.3 | 3.46 | -0.2 |
2 | 1448 | Camila Santos | JV | SUB-12 | 04.18 | 4.18 | 0.20 | 3.94 | -0.6 | 4.10 | -0.6 |
3 | 1504 | Íris Silva | NDAP | SUB-14 | 04.17 | 4.05 | -0.1 | 4.17 | -0.4 | 4.13 | -0.1 |
4 | 1479 | Renata Moteiro | JV | SUB-12 | 04.15 | 3.88 | 0.20 | 3.90 | -0.7 | 4.15 | 0.20 |
5 | 1471 | Margarida Feliciano | JV | SUB-14 | 04.10 | X | 4.10 | 0.20 | X | ||
6 | 1394 | Eva Coelho | ACB-L | SUB-14 | 03.95 | 3.95 | 0.20 | 3.64 | -0.1 | 3.77 | -0.3 |
7 | 1458 | Helena Teixeira | JV | SUB-14 | 03.89 | 3.89 | -0.1 | 3.78 | -0.7 | 3.79 | -0.5 |
8 | 1491 | Laura Correia | NDAP | SUB-14 | 03.87 | 3.75 | -0.5 | 3.54 | -0.1 | 3.87 | -0.1 |
9 | 1429 | Ana Júlia Ribeiro | JV | SUB-14 | 03.73 | 3.43 | -0.7 | 3.73 | -0.2 | 3.47 | -0.2 |
10 | 1481 | Sara Oliveira | JV | SUB-14 | 03.69 | 3.43 | 0.20 | 3.56 | -0.1 | 3.69 | 0.60 |
11 | 1387 | Diana Pereira | ACB-L | SUB-14 | 03.67 | 3.60 | 0.20 | 3.67 | 0.20 | 3.36 | -0.1 |
12 | 1464 | Leonor Correia | JV | SUB-14 | 03.66 | 3.44 | 0.20 | 3.58 | -0.1 | 3.66 | -0.1 |
13 | 1492 | Laura Gaspar | NDAP | SUB-14 | 03.58 | 3.58 | -0.2 | 3.31 | -0.4 | 3.34 | 0.20 |
14 | 1466 | Leonor Nogueira | JV | SUB-14 | 03.58 | X | X | 3.58 | 0.50 | ||
15 | 1422 | Lia Henriques | CPRAB | SUB-14 | 03.52 | 3.43 | -0.2 | 3.49 | -0.3 | 3.52 | -0.2 |
16 | 1467 | Lia Pires | JV | SUB-14 | 03.42 | 3.28 | -0.5 | 3.42 | -0.2 | 3.36 | 0.50 |
17 | 1499 | Rita Pereira | NDAP | SUB-14 | 03.28 | 3.28 | -0.2 | 3.12 | -0.8 | 3.19 | -0.6 |
18 | 1474 | Maureen Martins | JV | SUB-14 | 03.27 | X | 3.27 | -0.2 | X | ||
19 | 1487 | Flor Cordeiro | NDAP | SUB-14 | 03.24 | 3.24 | 0.20 | 3.01 | 0.20 | 2.62 | -0.2 |
DNS | 1419 | Laura Valinho | CPRAB | SUB-14 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1493 | Mariana Costa | NDAP | SUB-14 | 03.98 | 3.94 | 3.95 | 3.98 | 0.40 | ||
2 | 1496 | Núria Palhais | NDAP | SUB-14 | 03.90 | 3.69 | 3.64 | 3.90 | |||
3 | 1391 | Emma Ferreira | ACB-L | SUB-14 | 03.70 | 3.39 | 0.80 | 3.17 | 0.20 | 3.70 | 0.40 |
4 | 1470 | Madalena Bento | JV | SUB-12 | 03.59 | 3.59 | 3.44 | 0.30 | 3.18 | ||
5 | 1461 | Joana Ferreira | JV | SUB-14 | 03.31 | 3.24 | 3.31 | 3.07 | |||
6 | 1468 | Lis Madruga | JV | SUB-12 | 03.18 | 3.18 | 3.14 | X | |||
7 | 1488 | Gabriela Balocas | NDAP | SUB-14 | 02.95 | 2.95 | 2.66 | 2.58 | 0.30 | ||
8 | 1382 | Aléxia Leal | ACB-L | SUB-14 | 02.94 | 2.92 | 0.60 | 2.94 | 0.10 | 2.44 | 0.10 |
9 | 1460 | Inês Martins | JV | SUB-12 | 02.88 | 2.39 | 2.88 | 2.68 | |||
10 | 1417 | Lara Vieira | CPRAB | SUB-12 | 02.87 | 2.63 | 0.30 | 2.87 | 0.40 | 2.81 | |
11 | 1423 | Liana Alexandre | CPRAB | SUB-12 | 02.80 | 2.54 | 2.71 | 2.80 | |||
12 | 1399 | Jacinta Rodrigues | ACB-L | SUB-14 | 02.78 | 2.78 | 0.60 | 2.69 | 2.65 | 0.60 | |
13 | 1425 | Luna Santos | CPRAB | SUB-12 | 02.73 | 2.61 | 0.40 | X | 2.73 | ||
14 | 1452 | Diana Pires | JV | SUB-12 | 02.72 | 2.54 | 0.40 | 2.44 | 0.80 | 2.72 | |
15 | 1490 | Joana Balocas | NDAP | SUB-12 | 02.63 | 2.55 | 2.63 | 2.42 | 0.20 | ||
16 | 1406 | Salomé Costa | ACB-L | SUB-12 | 02.59 | 2.51 | 2.51 | 0.70 | 2.59 | ||
NM | 1426 | Melyssa Costa | CPRAB | SUB-14 | x | X | X | X | |||
DNS | 1483 | Bruna Gonçalves | NDAP | SUB-12 | x | ||||||
DNS | 1502 | Telma Gomes | NDAP | SUB-12 | x |