Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1430 | André Baranov | JV | SUB-14 | 05.03 | X | 4.59 | -0.6 | 5.03 | -0.5 | |
2 | 1469 | Lucas Morgado | JV | SUB-14 | 04.66 | 4.51 | -0.7 | 4.66 | -0.7 | X | |
3 | 1501 | Simão Malho | NDAP | SUB-14 | 04.39 | X | 4.39 | -0.8 | X | ||
4 | 1500 | Santiago Ponte | NDAP | SUB-14 | 04.21 | 4.09 | -0.5 | 4.21 | -0.5 | 4.15 | -0.7 |
5 | 1477 | Pedro Mota | JV | SUB-14 | 04.20 | 4.20 | -0.8 | 4.00 | -0.7 | 4.03 | -0.5 |
6 | 1450 | Daniel Hrabar | JV | SUB-14 | 03.98 | 3.98 | -1 | 3.94 | -0.7 | 3.90 | -0.8 |
7 | 1473 | Martim Silva | JV | SUB-12 | 03.68 | 3.68 | -0.6 | X | 3.68 | 0.40 | |
8 | 1454 | Diogo Orfão | JV | SUB-14 | 03.50 | X | X | 3.50 | 0.20 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1390 | Eduardo Mário | ACB-L | SUB-14 | 03.64 | 3.26 | -0.6 | X | 3.64 | -0.6 | |
2 | 1415 | Duarte Jacinto | CPRAB | SUB-12 | 03.61 | 3.35 | -0.9 | 3.61 | -0.5 | 3.43 | -0.6 |
3 | 1396 | Herinque Duarte | ACB-L | SUB-14 | 03.47 | 3.47 | -0.1 | X | 2.68 | -0.6 | |
4 | 1447 | André Martins | JV | SUB-12 | 03.42 | X | X | 3.42 | -0.9 | ||
5 | 1407 | Tiago Gomes | ACB-L | SUB-14 | 03.23 | 2.76 | -0.1 | 3.23 | 3.16 | -0.3 | |
6 | 1478 | Pedro Viana Calaixo | JV | SUB-12 | 03.01 | 2.54 | -0.9 | 3.01 | 2.96 | -1.1 | |
7 | 1416 | João Jacinto | CPRAB | SUB-12 | 02.67 | 2.67 | -0.6 | X | 2.62 | -0.4 | |
DNS | 1459 | Henrique Gaio | JV | SUB-14 | x |