AAP
Torneio de Abertura Jovem / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 3693 Felipe Almeida CFOD SUB-14 04.81 4.57 0 4.55 0 4.65 0 4.81 1.7
T E S T E S 2 3054 Salvador Caseiro ACFR SUB-14 03.84 X 0 3.84 0 3.81 0.1 3.84 1.5
T E S T E S 3 4786 David Pedro MAC SUB-14 03.50 3.22 0.1 3.17 0 3.18 0 3.5 1.1
T E S T E S 4 3760 Rafael Dias CFOD SUB-14 03.49 3.49 0 3.48 0.2 3.26 0.5 3.23 0
T E S T E S 5 3466 Tomás Marques CAP SUB-14 03.36 3.36 0 3.02 0.8 3.35 1.8 2.94 1
T E S T E S 6 3735 Lourenço Salvador CFOD SUB-12 03.24 3.14 0.1 3.24 0 3.1 1.3 2.84 0
T E S T E S 7 22 Henrique Medeiros MAC SUB-14 03.24 3.14 0.1 3.03 0 3.09 2 3.24 1
T E S T E S 8 2028 Vicente Crespo PLF SUB-12 03.10 3.01 0 3.1 0.1 2.86 1.2 2.92 1.5
T E S T E S 9 3685 Dinis Peixoto CFOD SUB-12 02.98 2.85 0 2.7 0.1 2.98 0.4 2.88 1.7
T E S T E S 10 1791 Diogo Oliveira PLF SUB-12 02.96 X 0 2.63 0.2 2.96 1.5 2.94 1.6
T E S T E S 11 3701 Gabriel Mctait CFOD SUB-14 02.85 2.85 0 2.65 0 2.82 1.5 2.75 0.2
T E S T E S 12 3781 Simão Alves CFOD SUB-12 02.81 2.64 0 2.8 0.7 2.81 1.3 2.72 1
T E S T E S 13 3670 Bernardo Barroso CFOD SUB-12 02.70 2.48 0 X 0 2.7 1.1 2.6 1.8
T E S T E S 14 3727 João Miranda CFOD SUB-12 02.24 X 0 X 0 2.22 2.1 2.24 1.1
T E S T E S SM 3709 Guilherme Lima CFOD SUB-12 x X 0 X 0 X 1.7 X 0.2