ADIF
Campeonato ADIF Atleta Completo

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
17:45 PENTATLO - INF MASC SUB-14
17:50 PENTATLO - INF FEM SUB-14
17:55 HEPTATLO - INIC FEM SUB-16
18:00 HEPTATLO - INIC MASC SUB-16
18:05 HEPTATLO - JUV FEM SUB-18
18:10 OCTATLO - JUV MASC | Concluída SUB-18
18:15 60 M | Concluída SUB-14
18:20 60 M | Concluída SUB-14
18:25 80 M | Concluída SUB-16
18:30 80 M | Concluída SUB-16
18:35 100 M | Concluída SUB-18
18:35 100 M - P.EXTRA | Concluída MASTER a SUB-20
18:45 200 M | Concluída SUB-18
18:45 200 M - P.EXTRA | Concluída MASTER a SUB-20
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:55 COMPRIMENTO - P.EXTRA | Concluída MASTER a SUB-20
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
19:15 COMPRIMENTO - P.EXTRA | Concluída MASTER a SUB-20
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
19:35 1.000 M | Concluída SUB-14
19:35 1.000 M | Concluída SUB-18
19:35 1.000 M | Concluída SUB-14
19:35 1.000 M | Concluída SUB-16
19:45 800 M | Concluída SUB-16
19:45 800 M | Concluída SUB-18
19:55 1.500 M - P.EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
19:55 1.500 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:15 60 M/B-0.76 | Concluída SUB-14
18:20 60 M/B-0.76 | Concluída SUB-14
18:25 80 M/B-0.76 | Concluída SUB-16
18:30 100 M/B-0.84 | Concluída SUB-16
18:35 100 M/B-0.76 | Concluída SUB-18
18:40 110 M/B-0.91 | Concluída SUB-18
18:45 QUADRUPLO - P.EXTRA | Concluída SUB-14
18:45 QUADRUPLO - P.EXTRA | Concluída SUB-14
18:50 QUADRUPLO - P.EXTRA | Concluída SUB-16
18:50 QUADRUPLO - P.EXTRA | Concluída SUB-16
19:00 TRIPLO - P. EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
19:20 TRIPLO - P. EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
19:40 300 M | Concluída SUB-18
19:45 300 M - P.EXTRA | Concluída SUB-18
19:50 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
19:50 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 SALTO EM ALTURA - P. EXTRA | Concluída MASTER a SUB-14
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
10:00 SALTO EM ALTURA - P. EXTRA | Concluída MASTER a SUB-14
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
11:00 PESO 4 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 2 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 4 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 5 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 6 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-20
11:00 PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 DARDO 700 GR | Concluída SUB-18
11:30 DARDO 400 GR | Concluída SUB-14
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-18
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-14
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-16
11:30 DARDO 600 GR | Concluída SUB-16
11:30 DARDO 600 GR - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 DARDO 800 GR - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN