AARAM
Campeonatos Regionais de Inverno (sub-18 e sub-20)

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:30 60B 091 - (s18) Masc | Concluída SUB-18
18:30 60B 1.00 - (s20) Masc | Concluída SUB-20
18:30 60B 1.06 - (extra Sen) Masc | Concluída SUB-23 a SEN
18:40 60B 076 - (s18) Fem | Concluída SUB-18
18:50 60B 084 - (extra s16) - Masc | Concluída SUB-16
18:55 60B 076 - (extra s16) Fem | Concluída SUB-16
19:00 60B 091 Final - (s18) Masc | Concluída SUB-18
19:00 60B 1.00 Final - (s20) Masc | Concluída SUB-20
19:15 60m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:25 60m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:25 60m (extra Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
19:35 60m (extra s14/s16) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:40 60m (extra s14/s16) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:55 60m Extra - Masc | Concluída MASTER a SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso 3k (s18) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Peso 4k (s20) - Fem | Concluída SUB-20
10:40 Peso 5k (s18) - Masc | Concluída SUB-18
10:40 Peso 6k (s20) - Masc | Concluída SUB-20
11:20 Peso 2k (extra s14) - Fem | Concluída SUB-14
11:20 Peso 3k (extra s14) - Masc | Concluída SUB-14
11:20 Peso 3k (extra s16) - Fem | Concluída SUB-16
11:20 Peso 4k (extra s16) - Masc | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Comprimento (extra Sen) - Masc SUB-23 a SEN
15:00 Vara (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Vara (extra s16) - Fem | Concluída SUB-16
15:05 400m (extra Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
15:20 1.500m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 1.500m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 1.500m (extra Sen) - Masc SUB-23 a SEN
15:50 1.500m (extra s16) - Masc | Concluída SUB-16
16:00 Comprimento (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 5.000m MX (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 5.000m MX (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:10 Vara (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:15 Dardo 600g (extra s16) - Masc | Concluída SUB-16
16:45 300m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:55 300m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:15 3.000m (s18/s20) - Fem SUB-20 a SUB-18
10:15 Altura (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18
10:20 Triplo (s18/s20) - Fem SUB-20 a SUB-18
10:20 Triplo (extra Sen) - Fem SUB-23 a SEN
10:20 Quádruplo (extra s14) - Fem SUB-14
10:20 Quádruplo (extra s14) - Masc SUB-14
10:35 3.000m (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18
10:50 200m (s18/s20) - Fem SUB-20 a SUB-18
11:00 200m (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18
11:00 200m (extra Sen) - Masc SUB-23 a SEN
11:10 800m (s18/s20) - Fem SUB-20 a SUB-18
11:10 800m (extra Sen) - Fem SUB-23 a SEN
11:20 800m (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18
11:20 800m (extra Sen) - Masc SUB-23 a SEN
11:20 Altura (s18/s20) - Fem SUB-20 a SUB-18
11:20 Altura (extra Sen) - Fem SUB-23 a SEN
11:25 Triplo (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18
11:25 Triplo (extra Sen) - Masc SUB-23 a SEN
11:35 50B 065 (extra s14) - Fem SUB-14
11:35 50B 065 (extra s14) - Masc SUB-14
11:50 600m (extra s14) - Fem SUB-14
11:50 600m (extra s14) - Masc SUB-14
12:10 4x400m (s18/s20) - Masc SUB-20 a SUB-18