AAP
Triatlo Técnico Jovem Regional - Infantis e Iniciados

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Triatlo 2 SUB-14
09:30 Triatlo 1 SUB-14
09:30 Triatlo 1 SUB-14
09:50 Triatlo 2 SUB-14
10:10 Triatlo Iniciados SUB-16
10:30 Triatlo Iniciados SUB-16

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 60m (T2F) SUB-14
09:30 Peso (T1F) SUB-14
09:30 Altura (T1M) SUB-14
09:50 60m (T2M) SUB-14
10:00 Comprimento (T2F) SUB-14
10:10 Peso (T2M) SUB-14
10:10 60m Bar (TIF) SUB-16
10:30 60m Bar (TIM) SUB-16
10:40 Comprimento (TIF) SUB-16
10:50 60m Bar (T1F) SUB-14
10:50 Peso (TIM) SUB-16
11:00 60m Bar (T1M) SUB-14
11:15 40 M SUB-10
11:15 Altura (T1F) SUB-14
11:30 40 M SUB-10
11:45 Peso (T1M) SUB-14
11:45 50 M SUB-12
12:00 50 M SUB-12
12:15 Comprimento (T2M) SUB-14
12:15 500 M SUB-10
12:25 500 M SUB-10
12:30 Peso (T2F) SUB-14
12:35 600 M SUB-12
12:45 Peso (TIF) SUB-16
12:45 600 M SUB-12
12:45 Comprimento (TIM) SUB-16