AAP
Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 Triatlo 1 SUB-14
14:30 Triatlo 1 SUB-14
14:30 Triatlo 2 SUB-14
14:50 Triatlo 2 SUB-14
15:10 Triatlo Iniciados SUB-16
15:30 Triatlo Iniciados SUB-16

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 60M (TIF 2) SUB-14
14:30 Peso 2kg (TIF 1) SUB-14
14:30 Altura (TIM 1) SUB-14
14:50 60M (TIM 2) SUB-14
15:00 Comprimento (TIF 2) SUB-14
15:10 Peso 3kg (TIM 2) SUB-14
15:10 60mBar (T Ini F) SUB-16
15:30 60mBar (T Ini M) SUB-16
15:40 Comprimento (T Ini F) SUB-16
15:50 60mBar (TIF 1) SUB-14
15:50 Peso 4Kg (T Ini M) SUB-16
16:00 60mBar (TIM 1) SUB-14
16:15 Altura (TIF 1) SUB-14
16:15 40 M SUB-10
16:30 40 M SUB-10
16:45 Peso 3kg (TIM 1) SUB-14
16:45 50 M SUB-12
17:00 50 M SUB-12
17:15 Comprimento (TIM 2) SUB-14
17:15 500 M SUB-10
17:25 500 M SUB-10
17:30 Peso 2Kg (TIF 2) SUB-14
17:35 600 M SUB-12
17:45 600 M SUB-12
17:45 Peso 3Kg (T Ini F) SUB-16
17:45 Comprimento (T Ini M) SUB-16