AAP
Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados / Peso 3Kg (T Ini F)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3450 Marta Peralta CFOD INI 08.97 (462) 7.73 8.90 8.97
T E S T E S 2 4751 Maria João Pacheco MAC INI 07.44 (363) 7.44 6.98 7.36
T E S T E S 3 4829 Margarida Oliveira LAVRA INI 06.87 (327) 6.45 6.53 6.87
T E S T E S 4 3235 Rita Moreira CAP INI 06.72 (317) 6.72 6.43 6.7
T E S T E S 5 3227 Mafalda Andrade CAP INI 06.69 (315) 4.96 6.5 6.69
T E S T E S 6 3037 Leonor Néri ACFR INI 06.63 (311) 5.78 6.63 6.55
T E S T E S 7 534 Carlota Paiva ACFR INI 06.52 (304) X 6.52 6.03
T E S T E S 8 3413 Bárbara Ferraz CFOD INI 06.51 (304) 6.51 5.67 5.78
T E S T E S 9 3441 Leonor Pinto CFOD INI 06.43 (299) 6.01 6.43 5.39
T E S T E S 10 3446 Maria Leonor Pedrosa IND INI 06.41 (297) 6.41 6.25 5.58
T E S T E S 11 3035 Catarina Vieira ACFR INI 06.22 (285) X 6.06 6.22
T E S T E S 12 3407 Ana Barros CFOD INI 06.04 (274) X 4.44 6.04
T E S T E S 13 3442 Leonor Sousa CFOD INI 05.71 (253) 5.23 5.71 5.5
T E S T E S 14 4869 Rita Cardoso ACFR INI 05.55 (243) 4 5.09 5.55
T E S T E S 15 4538 Carolina Carvalho LAVRA INI 05.47 (238) 5.20 5.47 5.27
T E S T E S 16 24 Carolina Andrade LAVRA INI 05.34 (230) 5.07 4.63 5.34
T E S T E S 17 4406 Mariana Marques MAC INI 05.31 (228) 4.69 4.93 5.31
T E S T E S 18 4436 Lara Figueiredo ACPV INI 05.27 (225) 5.27 4.89 5.16
T E S T E S 19 4641 Lara Sobral CDCNAV INI 05.18 (220) 5.18 5.03 4.72
T E S T E S 20 4315 Liz Ferreira RUNRIVER INI 05.17 (219) 5.12 5.03 5.17
T E S T E S 21 3838 Diana Rama MAC INI 05.07 (213) 4.24 4.81 5.07
T E S T E S 22 4613 Inês Ferreira CDCNAV INI 05.01 (209) 4.31 4.77 5.01
T E S T E S 23 4831 Beatriz Benigno ACFR INI 04.74 (192) X 4.74 4.22
T E S T E S 24 4737 Ana Ferreira CDP INI 04.47 (175) 4.47 4.21 4.4
T E S T E S 25 4855 Joana Simões ACFR INI 04.09 (152) 4.09 4 4.03