AAA
Campeonato Distrital Sub16 2024

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
16:00 Tetratlo Masculino SUB-16 a SUB-14
16:20 Tetratlo Feminino | Concluída SUB-16 a SUB-14

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 80 metros Fem eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 Martelo 4 Kg Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 Peso 3Kg Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:15 80 metros Masc eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 300 metros Fem | Concluída SUB-16
09:45 300 metros Masc | Concluída SUB-16
09:45 Altura Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:45 Vara Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:00 80 metros Fem Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:15 80 metros Masc Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 4000 metros marcha Fem | Concluída SUB-16
10:30 4000 metros marcha Masc | Concluída SUB-16
10:30 Comprimento Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 Disco 1 Kg Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:10 1500 metros Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:25 Triplo Salto Fem | Concluída SUB-16
11:25 Dardo 500 g Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:25 1500 metros Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:40 4x80 metros Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:50 4x80 metros Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 1500 metros Obstáculos Fem | Concluída SUB-16
15:30 Martelo 3 Kg Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Peso 4 Kg Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:45 1500 metros Obstáculos Masc | Concluída SUB-16
16:00 100 metros Barr 0.84 Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 100 m Barr 0.84 Tetratlo Masc SUB-16 a SUB-14
16:15 80 metros Barr 0.76 Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 Vara Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 Altura Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:20 80 metros Tetratlo Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 300 metros Barreiras 0.76 Fem | Concluída SUB-16
16:45 300 metros Barreiras 0.76 Masc | Concluída SUB-16
16:45 Comprimento Tetratlo Masc SUB-16 a SUB-14
16:45 Peso 3 Kg Tetratlo Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:15 Peso 4 Kg Tetratlo Masc SUB-16 a SUB-14
17:15 800 metros Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:15 Dardo 600 g Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:15 Comprimento Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:30 800 metros Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:45 Altura Tetratlo Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:45 Triplo Salto Masc | Concluída SUB-16
17:45 Disco 0.750 Kg Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 1000 metros Tetratlo Masc SUB-16 a SUB-14
18:15 800 metros Tetratlo Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14