AAA
Campeonato Distrital Sub16 2024 / Peso 3Kg Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 862 Inês Alves Reis LLFC SUB-16 08.90 8.90 7.46 7.76 8.37 8.43 8.65
T E S T E S 2 812 Rita Silva JAM SUB-16 07.62 7.05 7.07 7.41 6.75 7.41 7.62
T E S T E S 3 1032 Anna Federica Santos SCBM SUB-16 07.46 7.44 7.40 7.46 7.01 7.37 7.27
T E S T E S 4 338 Telma Santos CAOB-A SUB-16 07.46 7.02 7.35 7.09 7.28 6.75 7.46
T E S T E S 5 1369 Rita Saur Amaral SCBM SUB-16 07.43 6.99 7.27 7.37 6.23 7.43 6.99
T E S T E S 6 909 Iara Silva LLFC SUB-16 07.18 5.79 6.59 7.01 7.00 7.18 6.50
T E S T E S 7 805 Inês Silva JAM SUB-16 07.00 6.71 6.09 5.87 5.96 7.00 6.60
T E S T E S 8 794 Inês Santos JAM SUB-16 06.21 5.79 6.12 5.99 6.21 5.37 5.70
T E S T E S 9 1412 Maria João Costa ACDCVC SUB-16 05.57 4.79 5.57 5.13
T E S T E S 10 840 Maria João Amaral JOBRA SUB-16 05.24 5.14 5.24 5.08
T E S T E S 11 390 Leonor Agostinho CASHM SUB-14 05.21 5.03 5.21 X
T E S T E S 12 1413 Patrícia Bastos ACDCVC SUB-16 05.07 4.84 4.63 5.07
T E S T E S 13 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 04.91 4.49 4.91 4.91
T E S T E S 14 1562 Vitória Rodrigues LLFC SUB-16 04.17 4.08 4.05 4.17