ASAS
Atleta Completo Regional

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 Triatlo 1 (Juv. / Masc.) | Concluída SUB-18
15:00 Triatlo 1 (Juv. / Fem.) | Concluída SUB-18
15:00 Triatlo 2 (Juv. / Masc.) | Concluída SUB-18
15:00 Triatlo 2 (Juv. / Fem.) | Concluída SUB-18
15:00 110 Barreiras (0.91) | Concluída SUB-18
15:00 Altura | Concluída SUB-18
15:00 Comprimento | Concluída SUB-18
16:20 Peso - 5 kg. | Concluída SUB-18
16:20 Peso - 5 kg | Concluída SUB-18
16:20 Peso - 3 kg. | Concluída SUB-18
16:20 100 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-18
17:30 100 Metros | Concluída SUB-18
17:40 100 Metros | Concluída SUB-18
18:00 Comprimento | Concluída SUB-18
18:10 Altura | Concluída SUB-18
18:10 Peso - 3 kg | Concluída SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 Triatlo Técnico (Inic. / Masc.) | Concluída SUB-16
09:00 Triatlo Técnico (Inic. / Fem.) | Concluída SUB-16
09:00 100 Barreiras (0.84) | Concluída SUB-16
09:15 80 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
09:40 Comprimento | Concluída SUB-16
09:55 Comprimento | Concluída SUB-16
10:40 Peso - 4 kg | Concluída SUB-16
10:55 Peso - 3 kg | Concluída SUB-16