ASAS
Atleta Completo Regional / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 616 Nicole Lima GDC INI 04.88 (527) 4.59 2.60 4.88 3.80 4.67 2.20
T E S T E S 2 45 Sara Athayde AACC INI 04.83 (514) 4.83 1.80 4.58 1.90 4.80 3.00
T E S T E S 3 433 Melissa Mendes MKED INI 04.64 (464) 4.32 1.70 4.58 2.70 4.64 2.10
T E S T E S 4 244 Rita Martins CPPEA INI 04.54 (438) 4.38 3.60 4.54 3.40 3.76 2.50
T E S T E S 5 44 Joana Silva AACC INI 04.52 (433) 4.52 3.20 4.38 2.00 4.45 2.80
T E S T E S 6 484 Sara Camolas PFC INI 04.43 (411) X 4.43 1.80 4.22 2.60
T E S T E S 7 233 Joana Rosa CPPEA INI 04.27 (371) 3.52 3.40 4.27 2.70 3.98 3.10
T E S T E S 8 481 Maria Camolas PFC INI 04.02 (312) 3.95 3.60 4.02 3.00 3.95 3.00
T E S T E S 9 621 Marta Rodrigues PFC INI 03.88 (281) 3.88 3.40 3.74 2.00 3.58 2.80
T E S T E S 10 977 Luana Resendes CPPEA INI 03.86 (276) 3.77 2.50 3.84 1.80 3.86 4.10
T E S T E S 11 1082 Carolina Algarvio AGDAK INI 03.83 (270) X 3.83 2.90 3.56 2.50
T E S T E S 12 259 Catarina Varandinhas CPPEA INI 03.81 (265) X X 3.81 2.50
T E S T E S DNS 1145 Matilde Morgado CPPEA INI x
T E S T E S DNS 242 Michelle Elmer CPPEA INI x
T E S T E S NM 1119 Luna Dias AACC INI x X X X
T E S T E S NM 264 Soraia Boieiro CPPEA INI x X X X
T E S T E S NM 277 Isabel Luís CPPEA INI x X X X